銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產(chǎn)品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃) | 1.3 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-955 |
比重 (23℃) | 1.14 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (77℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (23℃) | 90 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸模量 (23℃) | 2960 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強度 (23℃) | 83 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 (-40℃) | 5 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (-40℃) | 2.2 | KJ/m | ISO 180 |
斷裂伸長率 (23℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | 2860 | MPa | ISO 178 |
IZOD沖擊強度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (23℃) | 3.7 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.03 | ASTM D-150 | |
介電強度 | ASTM D-149 | ||
(23℃.short time) | 22 | kv/mm | |
(23℃.step-by-step) | 22 | kv/mm | |
介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.6 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 (23℃) | 6.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 | 260 | ℃ | ISO 3146 |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 64 | ℃ | ISO 75 |
關(guān)于緊固件凸輪軸承應(yīng)用PA66高剛性耐油尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!