銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能加長纖尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級(jí) 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
POM塑料
(聚甲醛)(賽鋼)
英文名稱:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)
POM(聚甲醛樹脂)定義:聚甲醛是一種沒有側(cè)鏈、高密度、高結(jié)晶性的線型聚合物。按其分子鏈中化學(xué)結(jié)構(gòu)的不同,可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。兩者的重要區(qū)別是:均聚甲醛密度、結(jié)晶度、熔點(diǎn)都高,但熱穩(wěn)定性差,加工溫度范圍窄(約10℃),對(duì)酸堿穩(wěn)定性略低;而共聚甲醛密度、結(jié)晶度、熔點(diǎn)、強(qiáng)度都較低,但熱穩(wěn)定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50℃),對(duì)酸堿穩(wěn)定性較好。是具有優(yōu)異的綜合性能的工程塑料。有良好的物理、機(jī)械和化學(xué)性能,尤其是有優(yōu)異的耐摩擦性能。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。 適于制作減磨耐磨零件,傳動(dòng)零件,以及化工,儀表等零件。
合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機(jī)床、儀表內(nèi)件等起骨架作用的產(chǎn)品。
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(浸漬平衡點(diǎn)) | 0.90 | % | |
(50%相對(duì)濕度) | 0.22 | % | |
(24小時(shí)浸漬) | 0.25 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲系數(shù) (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
IZOD沖擊試驗(yàn) (23℃) | 81 | j/m | ASTM D-256 |
撓曲系數(shù) (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 31 | MPa | ASTM D-671 |
洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
撓曲系數(shù) (100℃) | 1030 | % | ASTM D-790 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (70℃) | 220 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數(shù) (23℃) | 3090 | MPa | ASTM D-790 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (-55℃) | 15 | % | ASTM D-638 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,1%變形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
彈性系數(shù) (23℃) | 3360 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強(qiáng)度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 120 | R scale | ASTM D-785 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (23℃) | 35 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗(yàn) (無缺口23℃) | 2160 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
(122℃) | 26 | MPa | |
(-55℃) | 101 | MPa | |
撓曲變形強(qiáng)度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗(yàn) (缺口-40℃) | 66 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強(qiáng)度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 (長試片23℃) | 420 | kj/m | ASTM D-1822 |
抗剪強(qiáng)度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
負(fù)載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數(shù) (-55℃) | 4530 | MPa | ASTM D-790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
容積電阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介電常數(shù) (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
介電因數(shù) (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
介電強(qiáng)度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
自燃性 | HB | UL-94 | |
線性熱膨脹系數(shù) (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熱畸變溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | ||
(60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
(29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數(shù) (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-69 |
關(guān)于高剛性耐老化耐候POM美國杜邦500P聚甲醛樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!