銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)
PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強(qiáng) 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
產(chǎn)品圖片:
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 3500 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 4/10 | J | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 65/70 | KJ/m | |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (30℃.干) | 60 | KJ/m | |
彎曲模量 (干/濕) | 7100 | MPa | |
伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 3500 | MPa | |
球壓硬度 (干/濕) | 190 | MPa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % | |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 13/17 | KJ/m | |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 11/17 | KJ/m | |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 8500/6000 | MPa |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對電弧徑跡指數(shù)CTIM (干/濕) | CTI 525 M | ||
介電常數(shù) (1MHz.干/濕) | 3.7/5 | ||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 500 | ||
介電強(qiáng)度 (K20/P50.干/濕) | 80/65 | KV/mm | |
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
表面電阻 (干/濕) | >10/10 | Ω | |
損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.02/0.1 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa負(fù)荷.干態(tài)) | 250 | ℃ | |
使用溫度 | 220 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 2.5-3.5/6-8 | 10-5/K | |
導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 0.27 | W/(m.K) | |
溫度指數(shù) (在20000h/5000h.后拉伸強(qiáng)度下降50%時) | 139/157 | ℃ | |
比熱容 (干態(tài)) | 1.5 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 (1.8MPa負(fù)荷.干態(tài)) | 250 | ℃ |
關(guān)于玻纖增強(qiáng)PA66德國巴斯夫A3X2G5紅磷阻燃材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!