銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能耐高溫尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 R530F BK0713 奧升德泛達PA66 GF30%玻璃纖維增強尼龍66樹脂:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 |
Poisson's Ratio (23°C) | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 11 | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 65 | 80 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 12 | 13 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.75 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.75 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.75 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.5 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.0 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (3.00 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.75 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.5 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.0 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.75 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.5 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.0 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.75 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.5 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.0 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.75 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于PA66 R530F BK0713 奧升德泛達PA66 GF30%玻璃纖維增強尼龍66樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!