銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能高彈性尼龍
改性高性能超韌尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原料
PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料
美國(guó)杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤(rùn)滑 純樹脂 易脫模級(jí)
PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強(qiáng)14%尼龍66:
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數(shù)4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
關(guān)于PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強(qiáng)14%尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!