銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能加長(zhǎng)纖尼龍
改性高性能超韌尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級(jí)PA6 1022C2 透明食品級(jí) 食品級(jí) 原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級(jí) 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料
美國(guó)杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.3 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 209 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | 19 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.20 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2220 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
關(guān)于PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!