銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能導電尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 70G13HS1L 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍:
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 4.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.60E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 測試方法 | |
可燃性等級 (0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關于PA66 70G13HS1L 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!